訊息公告
羅東高工115學年度招收新生名額及管道資訊
|
序
|
群別
|
科別 \ 名額 \ 招生管道
|
班級數
|
招生
名額
|
免試
入學
|
技優生
|
專長生
|
運動成績優良
(單獨招生)
|
實用技能
輔導分發
|
獨招
|
其他
|
| 1 | 電機電子群 | 電子科 | 2 | 66 | 59 | 4 | 1 (管樂) | 2 (橄欖球) | |||
| 2 | 電機電子群 | 電機科 | 2 | 66 | 59 | 4 | 1 (管樂) | 2 (橄欖球) | |||
| 3 | 電機電子群 | 資訊科 | 1 | 33 | 30 | 2 | 1 (籃球) | ||||
| 4 | 機械群 | 機械科 | 1 | 33 | 28 | 2 | 1 (管樂) | 2 (橄欖球) | |||
| 5 | 機械群 | 製圖科 | 1 | 33 | 29 | 2 | 1 (美術) | 1 (橄欖球) | |||
| 6 | 動力機械群 | 汽車科 | 2 | 66 | 59 | 4 | 1 (管樂) | 2 (橄欖球) | |||
| 7 | 土木建築群 | 建築科 | 2 | 66 | 59 | 4 | 1 (美術) | 2 (橄欖球、籃球各1) | |||
| 8 | 電機電子群 | 微電腦修護科 (實用技能學程) |
1 | 31 | 31 | ||||||
| 9 | 機械群 | 機械加工科 (建教班) (高三到產業界實習) |
1 | 33 | 33 | ||||||
| 11 | 服務群 | 綜合職能科 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| 12 | 機械群 |
製圖科
(進修部,夜間上課)
|
1 | 38 | 11 | 2 | 15 (棒球) | 10 |
※ 免試入學 及 實用技能輔導分發 招生管道,原住民生 及 身心障礙生 外加名額 每科各1名。
| 發布單位 | 標題 | 日期 |
|---|---|---|
|
建教組
|
2026-01-15
|
|
|
註冊組
|
2026-01-14
|
|
|
註冊組
|
2025-09-08
|



