課程地圖
部定必修
| 類別 | 領域 | 課程名稱 | 學分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||
| 原住民語 | 0 | (1) | (1) | ||||||
| 閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||
| 臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 自然領域 | 物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 化學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 藝術領域 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 綜合活動領域 | 法律與生活 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 科技領域 | 資訊科技 | 2 | 2 | ||||||
| 健康與體育領域 | 健健與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 全民國防領域 | 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 一般科目小計 | 74 | 19 | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| 專業科目 | 機械製造 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 機件原理 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 機械力學 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 機械材料 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 專業科目小計 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 實習科目 | 機械基礎實習 | 3 | 3 | ||||||
| 基礎電學實習 | 3 | 3 | |||||||
| 機械製圖實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 電腦輔助繪圖實習 | 3 | 3 | |||||||
| 機械加工實習 | 3 | 3 | |||||||
| 實習科目技能領域 | 機械工作圖實習 | 3 | 3 | ||||||
| 實物測繪實習 | 3 | 3 | |||||||
| 電腦輔助設計實習 | 3 | 3 | |||||||
| 電腦輔助機械設計製圖實習 | 3 | 3 | |||||||
| 實習科目小計 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| 部定必修合計 | 120 | 25 | 23 | 22 | 22 | 14 | 14 | ||

