基本資料
本校現況
資料更新日期:2025.01.01
本校校地總面積41905.69平方公尺。
一、學生班級、人數
本校現有資訊科、電子科、電機科、機械科、製圖科、汽車科與建築科等7科,現有班級數日校42班、進修部3班共45班。
人數\班級數 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
人數 | 1,320 | 1,288 | 1,215 | 1,138 |
班級數 | 45 | 45 | 45 | 45 |
科別 | 高一 | 高二 | 高三 |
---|---|---|---|
資訊科 | 1 | 1 | 1 |
電子科 | 2 | 2 | 2 |
電機科 | 2 | 2 | 2 |
機械科 | 1 | 1 | 1 |
機械科(建教班) | 1 | 1 | 1 |
製圖科 | 1 | 1 | 1 |
汽車科 | 2 | 2 | 2 |
建築科 | 2 | 2 | 2 |
綜職科 | 1 | 1 | 1 |
實用技能班 | 1 | 1 | 1 |
進修部 | 1 | 1 | 1 |
二、教職員人數
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
176 | 176 | 176 | 176 |