賀!本科高三畢業班同學參加——114學年度(個人申請、特殊選才、技優甄審、甄選入學、登記分發、體育召生、軍校)升學榜單
賀!114學年度(個人申請、特殊選才、技優甄審、甄選入學、登記分發、體育召生、軍校)升學榜單
計國立科大專校有:個人申請1人、特殊選才1人、技優甄審4人、甄選入學24人、登記分發5人、體育召生2人、軍校1人,合計38人
38位同學上國立科大專校,19位同學上私立科大,合計共57位同學
恭喜同學取得大學新鮮人門票,並期許再接再厲為自己的人生創造更多可能
| 序 | 班級名稱 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 | 入學管道 | 畢業國中 | 備註 |
| 1 | 電機三乙 | 周O瑋 | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 | 個人申請 | 東光國中 | |
| 2 | 電機三甲 | 陳O宇 | 國立台灣體育運動大學 | 球類運動學系 | 體育招生 | 東光國中 | |
| 3 | 電機三甲 | 王O澤 | 臺北市立大學 | 球類運動學系 | 體育招生 | 宜蘭國中 | |
| 4 | 電機三乙 | 陳O玄 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 蘇澳國中 | |
| 5 | 電機三甲 | 林O彤 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 東光國中 | |
| 6 | 電機三甲 | 游O倫 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 礁溪國中 | |
| 7 | 電機三甲 | 何O瑋 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 羅東國中 | |
| 8 | 電機三甲 | 林O皓 | 國立彰化師範大學 | 電機與機械科技學系 | 甄選入學 | 中華國中 | |
| 9 | 電機三甲 | 林O銘 | 國立彰化師範大學 | 電機與機械科技學系 | 甄選入學 | 頭城國中 | |
| 10 | 電機三甲 | 黃O廷 | 國立彰化師範大學 | 電機與機械科技學系 | 甄選入學 | 文化國中 | |
| 11 | 電機三甲 | 徐O伸 | 國立彰化師範大學 | 智慧車輛工程學系 | 登記分發 | 壯圍國中 | |
| 12 | 電機三乙 | 王O澤 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 冬山國中 | |
| 13 | 電機三乙 | 林O翔 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 羅東國中 | |
| 14 | 電機三乙 | 康O頡 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 三星國中 | |
| 15 | 電機三乙 | 游O崴 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | 甄選入學 | 羅東國中 | |
| 16 | 電機三乙 | 任O丞 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系半導體製程組 | 甄選入學 | 中華國中 | |
| 17 | 電機三甲 | 潘O翔 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系 | 甄選入學 | 三星國中 | |
| 18 | 電機三乙 | 張O翊 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 文化國中 | |
| 19 | 電機三乙 | 陳O綸 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系 | 登記分發 | 羅東國中 | |
| 20 | 電機三甲 | 游O任 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系 | 技優甄審 | 順安國中 | |
| 21 | 電機三乙 | 李O棋 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 復興國中 | |
| 22 | 電機三乙 | 徐O新 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 國華國中 | |
| 23 | 電機三甲 | 林O安 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 甄選入學 | 國華國中 | |
| 24 | 電機三乙 | 林O泓 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 利澤國中 | |
| 25 | 電機三甲 | 黃O中 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 技優甄審 | 礁溪國中 | |
| 26 | 電機三乙 | 井O智 | 國立高雄科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 甄選入學 | 東光國中 | |
| 27 | 電機三乙 | 方O宇 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 東光國中 | |
| 28 | 電機三乙 | 樊O廷 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 東光國中 | |
| 29 | 電機三甲 | 林O恩 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 五結國中 | |
| 30 | 電機三乙 | 田O融 | 國立宜蘭大學 | 電機工程系 | 特殊選才 | 中華國中 | |
| 31 | 電機三乙 | 余O丞 | 國立東華大學 | 電機工程學系 | 甄選入學 | 順安國中 | |
| 32 | 電機三乙 | 謝O翰 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 甄選入學 | 五結國中 | |
| 33 | 電機三乙 | 吳O帆 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 中華國中 | |
| 34 | 電機三乙 | 黃O翔 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 技優甄審 | 復興國中 | |
| 35 | 電機三乙 | 董O燁 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 技優甄審 | 東光國中 | |
| 36 | 電機三甲 | 林O皓 | 國立臺東專科學校 | 電機工程科 | 甄選入學 | 壯圍國中 | |
| 37 | 電機三甲 | 陳O霖 | 國立臺東專科學校 | 電機工程科 | 甄選入學 | 文化國中 | |
| 38 | 電機三乙 | 黃O化 | 國立陸軍官校 | 軍校招生 | 宜蘭國中 | ||
| 39 | 電機三甲 | 王O筑 | 義守大學 | 電子工程學系 | 個人申請 | 礁溪國中 | |
| 40 | 電機三乙 | 李O庭 | 明志科技大學 | 電機工程系 | 技優甄審 | 文化國中 | |
| 41 | 電機三甲 | 劉O謙 | 明志科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 文化國中 | |
| 42 | 電機三甲 | 周O翔 | 明志科技大學 | 電子工程系 | 登記分發 | 五結國中 | |
| 43 | 電機三甲 | 蔡O叡 | 亞東科技大學 | 電機工程學系 | 身障甄試 | 國華國中 | |
| 44 | 電機三甲 | 楊O翰 | 亞東科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 羅東國中 | |
| 45 | 電機三甲 | 林O佑 | 龍華科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 五結國中 | |
| 46 | 電機三甲 | 陳O璁 | 龍華科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 國華國中 | |
| 47 | 電機三甲 | 詹O頡 | 龍華科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 五結國中 | |
| 48 | 電機三甲 | 陳O勝 | 龍華科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 國華國中 | |
| 49 | 電機三甲 | 方O皓 | 南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 登記分發 | 國華國中 | |
| 50 | 電機三甲 | 林O杰 | 南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 | 登記分發 | 東光國中 | |
| 51 | 電機三甲 | 鄭O佑 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 | 登記分發 | 三星國中 | |
| 52 | 電機三甲 | 李O銘 | 朝陽科技大學 | 工業工程與管理系 | 技優甄審 | 頭城國中 | |
| 53 | 電機三甲 | 趙O恒 | 中華科技大學 | 電機與資訊工程系 | 登記分發 | 宜蘭國中 | |
| 54 | 電機三乙 | 董O燁 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 甄選入學 | 東光國中 | |
| 55 | 電機三乙 | 林O漢 | 臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 登記分發 | 東光國中 | |
| 56 | 電機三乙 | 劉O肯 | 臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 登記分發 | 羅東國中 | |
| 57 | 電機三甲 | 莊O翔 | 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 登記分發 | 宜蘭國中 |

